monosplit pompa di calore 12000 btu classe caldo A+ fredda A++ freddo 1 ui. 3,5 kWh tecnologia inverter scop 4 timer di programmazione gas refrigerante r32
Identificative | |
tipo identificante | monosplit con pompa |
Strutturali | |
btu commerciali | 12000 |
coefficiente seer | 6,4 |
coefficiente scop | 4 |
potenza freddo unità split1 | 3,5 kWh |
potenza caldo unità split1 | 4 kWh |
assorbimento massimo | 1,1 kWh |
portata d'aria interna | 510 m³/h |
tipo flusso aria | verticale |
numero velocità unità interna | 5 |
commutazione caldo/freddo | si |
termostato ambiente | si |
tipo gas refrigerante | r32 |
compressore rotativo | si |
consumo energia annuo | 178 kWh |
oscillazione automatica | si |
tipo filtro | apatite di titanio |
rumorosità minima | 21 db |
rumorosità massima | 39 db |
potenza raffreddamento sonora | 60 db/a |
rumorosità massima ue | 46 db/a |
adatto ambienti di | 35 mq. |
installazione semplificata | si |
tipo installazione | a parete |
tipo display | led |
Funzionali | |
tecnologia inverter | si |
controllo temperatura | si |
timer programmazione | si |
programma notturno | si |
autodiagnosi | si |
funzione auto | si |
funzione turbo | si |
funzione silent | si |
funzione purificazione | si |
funzione solo deumidificatore | si |
Energetiche | |
classe efficienza energetica | A++ |
classe efficienza energetica caldo | A+ |
Commerciali | |
modello unità esterna | arxc35b |
Connettività | |
tipo connessione wireless | wi-fi |
Accessori | |
telecomando | si |
Fisiche | |
diametro tubo gas | 9.52 mm. |
diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
larghezza unità interna | 78,5 cm |
altezza unità interna | 28,8 cm |
profondità unità interna | 25 cm |
peso unità interna | 9,5 kg |
larghezza unità esterna | 70,8 cm |
altezza unità esterna | 55 cm |
profondità unità esterna | 29,7 cm |
peso unità esterna | 26 kg |
Estetiche | |
colore | bianco |