Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
DAIKIN ATXC60A. Climatizzatore monosplit a parete Daikin modello Eco Plus serie Siesta da 21000 Btu / h. Kit unità interna ATXC60A + unità esterna ARXC60A Inverter. Classe di efficienza energetica in Raffreddamento / Riscaldamento A++ / A+.
Tipologia | Climatizzatore Monosplit |
Unità interne | 1 |
Capacità | 21000 Btu/h |
Motore inverter | Sì |
Pompa di calore | No |
Installazione | A parete |
Caratteristiche energetiche | |
Classe energetica raffreddamento | A++ |
Classe energetica riscaldamento | A+ |
SEER | 6.21 |
SCOP | 4.21 |
Capacità di raffreddamento nominale | 6230 watt |
Capacità di riscaldamento nominale | 6400 watt |
Carico di progetto raffreddamento | 6.24 kW |
Carico di progetto riscaldamento | 4.16 kW |
Consumo energetico annuo raffreddamento | 352 kWh |
Consumo energetico annuo riscaldamento | 1433 kWh |
Consumo energetico orario riscaldamento | 1.63 kWh |
Prestazioni | |
Livello di rumore UI bassa velocità | 33 dB |
Livello di rumore UI alta velocità | 46 dB |
Livello di rumore UE | 51 dB |
Livello di potenza suono UI | 61 dB |
Livello di potenza suono UE | 65 dB |
Intervallo di funzionamento raffreddamento | -10 - 46 °C |
Intervallo di funzionamento riscaldamento | -15 - 18 °C |
Flusso di raffreddamento dell'aria | 1194 m³/h |
Flusso di riscaldamento dell'aria | 1194 m³/h |
Tensione in ingresso | 220-240 V |
Frequenza in ingresso | 50 Hz |
Funzioni e accessori | |
Ventilazione | Sì |
Deumidificazione | No |
Telecomando | Standard |
Altre specifiche tecniche | |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 1,2 kg |
Diametro tubo liquido | 6,4 mm |
Diametro tubo gas | 12,7 mm |
Caratteristiche estetiche | |
Dimensioni UI (LxPxH) | 1124 x 237 x 310 mm |
Peso UI | 14 kg |
Dimensioni UE (LxPxH) | 855 x 328 x 753 mm |
Peso UE | 44 kg |
Colore UI | Bianco |