monosplit pompa di calore 9000 btu classe caldo A+ fredda A++ freddo 1 ui. 2,6 kWh tecnologia inverter scop 4,1 timer di programmazione gas refrigerante r32
Identificative | |
tipo identificante | monosplit con pompa |
Strutturali | |
btu commerciali | 9000 |
coefficiente seer | 6,2 |
coefficiente scop | 4,1 |
potenza freddo unità split1 | 2,6 kWh |
potenza caldo unità split1 | 2,9 kWh |
assorbimento massimo | 0,8 kWh |
portata d'aria interna | 500 m³/h |
tipo flusso aria | verticale |
numero velocità unità interna | 5 |
commutazione caldo/freddo | si |
capacità deumidificazione | 1,2 l/h |
termostato ambiente | si |
tipo gas refrigerante | r32 |
compressore rotativo | si |
consumo energia annuo | 147 kWh |
oscillazione automatica | si |
tipo filtro | antipolvere |
rumorosità minima | 20 db |
rumorosità massima | 37 db |
potenza raffreddamento sonora | 53 db/a |
rumorosità massima ue | 47 db/a |
adatto ambienti di | 27 mq. |
installazione semplificata | si |
tipo installazione | a parete |
tipo display | led |
Funzionali | |
tecnologia inverter | si |
controllo temperatura | si |
timer programmazione | si |
programma notturno | si |
autodiagnosi | si |
funzione auto | si |
funzione turbo | si |
funzione silent | si |
funzione purificazione | si |
funzione solo deumidificatore | si |
Energetiche | |
classe efficienza energetica | A++ |
classe efficienza energetica caldo | A+ |
Commerciali | |
modello unità esterna | ges-nmg25out |
modello unità interna | ges-nmg25in |
Connettivita | |
tipo connessione wireless | wi-fi |
Accessori | |
telecomando | si |
Fisiche | |
diametro tubo gas | 9.52 mm. |
diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
larghezza unità interna | 84,2 cm |
altezza unità interna | 28,1 cm |
profondità unità interna | 21,2 cm |
peso unità interna | 9 kg |
larghezza unità esterna | 78 cm |
altezza unità esterna | 54 cm |
profondità unità esterna | 24,5 cm |
peso unità esterna | 27 kg |
Altro | |
particolarità | wcatb003 scheda wi-fi per controllo condizionatore |
Estetiche | |
colore | bianco |