Frigorifero doppia porta Classe di efficienza energetica: A+ Capacità lorda: 415 lt Raffreddamento: Full No Frost Funzioni Super Cool, Super Freeze e Holiday Ice Party 3 Ripiani , porte reversibili Colore: Alluminio
CAPACITÀ
Tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo cibo grazie alla maggiore capacità.
NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di brina all'interno del congelatore.
TOTAL NO FROST
L'innovativa tecnologia che aiuta a mantenere un costante controllo della temperatura e a conferire il migliore ripristino della temperatura, per un'eccellente conservazione degli alimenti.
FOOD CARE ZONE
È il vano ideale per conservare, alla temperatura di circa 0°C, gli alimenti delicati come carne e pesce, preservandone le proprietà organolettiche.
VENTILAZIONE AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi.
Performance |
Capacità di conservazione in caso di assenza corrente (h) | 9 |
Consumo energetico annuale (kWh/anno) | 335 |
Tempo di incremento temperatura (h) | 9 |
Stelle | 4 |
Classe Energetica | A+ |
Caratteristiche | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
Sezione termometro frigorifero | Nessuno |
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero | 4 |
Piedini regolabili | Sì-solo frontale |
Processo di scongelamento comparto freezer | No Frost |
Sezione termometro freezer | Nessuno |
Capacità netta totale (l) | 374 |
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero | 5 |
Capacità netta del freezer (l) | 66 |
Tipo | Combinazione Frigorifero/Congelatore |
Dispenser automatico per acqua e ghiaccio | Non disponibile |
Capacità congelante (kg/24h) | 3 |
Numero di zone temperatura | Non disponibile |
Porta bloccabile | No |
Sistema No Frost | Completo |
Indicatore porta aperta del congelatore | No |
Colore | Silver lucido |
Codice EAN | 8007842843446 |
Processo di scongelamento comparto frigorifero | No Frost |
Numero di cassetti nel freezer | 2 |
Capacità netta del frigorifero (l) | 308 |
Ripiani per bottiglie | Non disponibile |
Tipo di controlli | Meccanico |
Numero di sportelli nel freezer | Non disponibile |
Dimensioni | |
Larghezza (cm) | 70.0 |
Profondità (cm) | 71.5 |
Altezza (cm) | 190.5 |