monosplit pompa di calore 9000 btu classe caldo A+ fredda A++ freddo 1 ui. 2,6 kWh tecnologia inverter scop 4 timer di programmazione gas refrigerante r32
Identificative | |
tipo identificante | monosplit con pompa |
Strutturali | |
btu commerciali | 9000 |
coefficiente seer | 6,2 |
coefficiente scop | 4 |
potenza freddo unità split1 | 2,6 kWh |
assorbimento massimo | 0,7 kWh |
portata d'aria interna | 520 m³/h |
tipo flusso aria | verticale |
numero velocità unità interna | 4 |
commutazione caldo/freddo | si |
termostato ambiente | si |
tipo gas refrigerante | r32 |
compressore rotativo | si |
consumo energia annuo | 147 kWh |
oscillazione automatica | si |
tipo filtro | antibatterico |
rumorosità minima | 28 db |
rumorosità massima | 38 db |
potenza raffreddamento sonora | 52 db/a |
rumorosità massima ue | 56 db/a |
adatto ambienti di | 25 mq. |
installazione semplificata | si |
tipo installazione | a parete |
tipo display | led |
Funzionali | |
tecnologia inverter | si |
controllo temperatura | si |
timer programmazione | si |
programma notturno | si |
autodiagnosi | si |
funzione auto | si |
funzione turbo | si |
funzione silent | si |
funzione purificazione | si |
funzione solo deumidificatore | si |
Energetiche | |
classe efficienza energetica | A++ |
classe efficienza energetica caldo | A+ |
Commerciali | |
modello unità esterna | sm268fx |
modello unità interna | sm268af3 |
Accessori | |
telecomando | si |
Fisiche | |
diametro tubo gas | 9.52 mm. |
diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
larghezza unità interna | 80,5 cm |
altezza unità interna | 28,5 cm |
profondità unità interna | 19,4 cm |
peso unità interna | 7,8 kg |
larghezza unità esterna | 70 cm |
altezza unità esterna | 55 cm |
profondità unità esterna | 27 cm |
peso unità esterna | 22,8 kg |
Estetiche | |
colore | bianco |